이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 3신경외과, 2소화기내과, 1정형외과, 1신경과 | 4 3정형외과 5소화기내과 | 5 심장내과 1신경과 | 6 [응급실 24시간 운영] | |
| 7 | 8 | 9 | 10 1신경과 2소화기내과 1외과 2신장내과 | 11 1신경과 5소화기내과 | 12 1신경과 3내과 | 13 1신경과 3정형외과 2신장내과 1소화기내과 3내과 1신경과 1비뇨기과 2신경외과 |
| 14 | 15 3내과 1비뇨의학과 | 16 | 17 2신장내과 | 18 5소화기내과 | 19 1소화기내과 1신경과 산부인과 1신장내과 | 20 1신장내과 2소화기내과 1외과 1정형외과 영상의학과 산부인과 2신경외과 |
| 21 | 22 | 23 | 24 2소화기내과 3내과 1외과 2신장내과 | 25 5소화기내과 | 26 심장내과 1소화기내과 1신경과 1비뇨의학과 1신장내과 | 27 3신경외과 3정형외과 심장내과 2신장내과 2신경외과 1비뇨기과 |
| 28 | 29 | 30 2신장내과 |
