이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1신장내과 1소화기내과 2소화기내과 2척추외과 1정형외과 산부인과 | ||||||
| 2 | 3 3내과 | 4 | 5 2소화기내과 | 6 5소화기내과 | 7 1소화기내과 1신경과 영상의학과 | 8 3신경외과 3정형외과 2신장내과 일반외과 1신경과 비뇨의학과 영상의학과 |
| 9 | 10 일반외과 | 11 일반외과 | 12 심장내과 | 13 심장내과 5소화기내과 영상의학과 | 14 심장내과 2소화기내과 3내과 비뇨의학과 영상의학과 | 15 [응급실 24시간 운영] |
| 16 | 17 심장내과 3신경외과 2신장내과 | 18 3신경외과 | 19 3내과 | 20 5소화기내과 | 21 1소화기내과 1신경과 | 22 3신경외과 2신장내과 1정형외과 비뇨의학과 |
| 23 | 24 | 25 | 26 3내과 | 27 5소화기내과 | 28 심장내과 1신경과 | 29 3정형외과 1신장내과 심장내과 3내과 5소화기내과 2척추외과 1신경과 영상의학과 |
| 30 | 31 |
